الرئيسية / دليل المقاسات
دليل المقاسات
دليل مقاسات الأطفال
| EU | UK (تقريبي) |
|---|---|
| 24 | 7 |
| 25 | 7.5 |
| 26 | 8.5 |
| 27 | 9 |
| 28 | 10 |
| 29 | 11 |
| 30 | 12 |
| 31 | 12.5 |
| 32 | 13 |
| 33 | 1 |
| 34 | 2 |
| 35 | 2.5 |
| 36 | 3.5 |
| 37 | 4 |
| 38 | 5 |
| 39 | 5.5 |
يرجى اختيار المقاس الأوروبي EU. المقاسات البريطانية تقريبية وتختلف حسب العلامة التجارية. للأطفال: يبدأ ترقيم UK من 1 مجدداً بعد 13.5. تواصل معنا للمساعدة في اختيار المقاس.
دليل مقاسات الرجال
| أوروبي | بريطاني | طول القدم (سم) |
|---|---|---|
| 39 | 5 | 24.5–25 |
| 40 | 6 | 25–25.5 |
| 41 | 7 | 25.5–26.5 |
| 42 | 8 | 26.5–27 |
| 43 | 9 | 27–27.5 |
| 44 | 10 | 27.5–28.5 |
| 45 | 11 | 28.5–29 |
| 46 | 12 | 29–29.5 |
| 47 | 13 | 29.5–30.5 |
مقاسات نعالنا مطابقة. إذا كنت بين مقاسين، اختر الأكبر. طول القدم تقريبي، ويُقاس من الكعب إلى أطول إصبع.